當(dāng)前位置:首頁(yè)>產(chǎn)品中心>美國(guó)帕特森Patsen計(jì)量泵>液壓隔膜計(jì)量泵>JYD系列帕特森patsen液壓隔膜計(jì)量泵
            	
              	
        	產(chǎn)品展示
  		
 		
         JYD系列帕特森patsen液壓隔膜計(jì)量泵
                                    產(chǎn)品描述:液壓隔膜計(jì)量泵具有無泄漏,低噪音,能*機(jī)械隔膜計(jì)量泵和柱塞式計(jì)量泵功能的同時(shí)計(jì)量精度優(yōu)于機(jī)械隔膜泵,密封性能優(yōu)于柱塞泵等特點(diǎn)。該系列液壓隔膜計(jì)量泵廣泛應(yīng)用于化工、醫(yī)藥、電力、采礦、石油化工、造船、輕工、農(nóng)業(yè)、國(guó)防等領(lǐng)域。JYD的系列成都液壓隔膜計(jì)量泵流量范圍大,使用、維修方便,質(zhì)量可靠,價(jià)格合理。
                                
                                
							產(chǎn)品概述
成都創(chuàng)贏環(huán)保設(shè)備有限公司專業(yè)供應(yīng)液壓隔膜計(jì)量泵 JYD系列成都液壓隔膜計(jì)量泵使用方便,維修方便,質(zhì)量可靠,價(jià)格合理。
帕特森patsen液壓隔膜計(jì)量泵產(chǎn)品特點(diǎn):
可調(diào)流量范圍: 0-1800 L/H
壓力范圍: 0-40MPA
電機(jī)功率: 3KW, 4KW,380V / 400V, 50/60HZ
驅(qū)動(dòng)系統(tǒng):三相標(biāo)準(zhǔn)電機(jī)或防爆電機(jī)
流量控制方式:手動(dòng)控制, 自動(dòng)控制
防護(hù)等級(jí): IP55
環(huán)境溫度: -30℃ --- 90℃
帕特森patsen液壓隔膜計(jì)量泵質(zhì):
計(jì)量泵泵頭材質(zhì): SUS304, SUS316,304+PTFE,316+PTFE
計(jì)量泵泵頭材質(zhì): SUS304, SUS316,304+PTFE,316+PTFE
隔膜: PTFE
單向閥: SUS304, SUS316
閥球: ZrO2, SUS304, SUS316, 陶瓷
JYD系列選型參數(shù)表:
|              型號(hào)              |                          流量(L/H)              |                          壓力(MPA)              |                          柱塞直徑(mm)              |                          功率(kw)              |                          進(jìn)出口(DN)              |                          重量(kg)              |         
|              JYD40/40              |                          40              |                          40              |                          16              |                          4              |                          10              |                          180              |         
|              JYD40/30              |                          40              |                          30              |                          3              |         |||
|              JYD65/28              |                          65              |                          28              |                          20              |                          4              |         ||
|              JYD65/20              |                          65              |                          20              |                          3              |         |||
|              JYD100/28              |                          100              |                          28              |                          3              |         |||
|              JYD100/20              |                          100              |                          20              |                          4              |         |||
|              JYD160/18              |                          160              |                          18              |                          25              |                          3              |                          15              |                          210              |         
|              JYD160/13              |                          160              |                          13              |                          4              |         |||
|              JYD265/11              |                          265              |                          11              |                          32              |                          3              |         ||
|              JYD265/8              |                          265              |                          8              |                          4              |         |||
|              JYD340/8.5              |                          340              |                          8.5              |                          36              |                          4              |         ||
|              JYD340/6.5              |                          340              |                          6.5              |                          3              |         |||
|              JYD420/6.8              |                          420              |                          6.8              |                          40              |                          4              |                          20              |                          220              |         
|              JYD420/5.4              |                          420              |                          5.4              |                          3              |         |||
|              JYD540/5.6              |                          540              |                          5.6              |                          45              |                          3              |         ||
|              JYD540/4.2              |                          540              |                          4.2              |                          4              |         |||
|              JYD670/4.5              |                          670              |                          4.5              |                          50              |                          4              |         ||
|              JYD670/3.5              |                          670              |                          3.5              |                          3              |         |||
|              JYD820/3.8              |                          820              |                          3.8              |                          55              |                          4              |         ||
|              JYD820/2.8              |                          820              |                          2.8              |                          3              |         |||
|              JYD985/3.2              |                          985              |                          3.2              |                          60              |                          4              |                          25              |                          240              |         
|              JYD985/2.4              |                          985              |                          2.4              |                          3              |         |||
|              JYD1160/2.6              |                          1160              |                          2.6              |                          65              |                          4              |         ||
|              JYD1160/2.0              |                          1160              |                          2              |                          3              |         |||
|              JYD1350/2.3              |                          1350              |                          2.3              |                          70              |                          4              |         ||
|              JYD1350/1.6              |                          1350              |                          1.6              |                          3              |         |||
|              JYD1550/2.0              |                          1550              |                          2              |                          75              |                          4              |                          32              |                          256              |         
|              JYD1550/1.4              |                          1550              |                          1.4              |                          3              |         |||
|              JYD1800/1.8              |                          1800              |                          1.8              |                          80              |                          4              |         ||
|              JYD1800/1.2              |                          1800              |                          1.2              |                          3              |         
- 上一個(gè): JYZR系列帕特森patsen 液壓隔膜計(jì)量泵
 - 下一個(gè): JYDR系列帕特森patsen液壓隔膜計(jì)量泵
 
         
  


掃碼加微信